엘리시안 컨트리 클럽 제주 (대중제)
실시간
좋은 스코어를 만들기 좋은 최적의 그린
제주도 환경영향평가 사후관리조사단 인증 친환경 골프장
바람 걱정 없이 골프를 즐길 수 있는 4개의 코스, * 현지 공급처 사정에 따라 취소될 경우 안내드린 후, 전액환불 처리를 해드립니다.
* 상품 내 별도로 안내 해 드린 취소 및 환불 규정을 우선으로 하고 있습니다.
, * 4인 팀 단위만 예약 가능
* 본 상품은 특가 상품이므로 취소 불가 및 환불 규정이 제한적으로 적용됩니다.
- 기상 악화의 경우 라운드 당일 골프장 규정에 의거 취소 또는 환불이 진행됩니다.
- 악천후로 인한 홀별 정산이 진행 될 시 골프장 정상가 기준 및 골프장 정책에 의거 현장 정산이 진행됩니다.
- AGL(주)에 선결제 한 고객께서 홀별 정산 할 경우 고객의 카드 및 기타 방법으로 현장 결제를 진행하시고, AGL(주)은 홀별 정산내용을 확인 후 발생일로 부터 7일 이내에 고객의 사전결제 금액을 취소 처리합니다.
* 예약자(내장자 포함) 외국인(여권 국적)이 있는 경우 네이버톡톡 및 카카오톡으로 외국인 성함 및 국적을 알려주시기 바랍니다.
* 국적에 따라 추가요금이 발생할 수 있으며, 현장에서 결제해 주셔야 합니다(외국인 미 확인 시 라운드가 원할하지 않을 수 있습니다.)
* 동일 예약자의 예약은 1일 1티타임에 한정되며, 중복 예약(동일 예약자)시 취소 됩니다.
* 2팀 이상의 경우 고객센터로 사전 문의 바랍니다., ,
Club Information
18 Holes
Par 72
6,420 meter
| 플레이 인원 | 4인 플레이 가능 |
|---|---|
| 거리 |
시내까지 거리 (제주): 18.3 km
|
| 영문명 | Elysian Country Club Jeju (Public) |
| 전화번호 | +82 0647987000 |
| 홈페이지 | https://www.elysian.co.kr/golf/jeju/overview.asp |
| 주소 | 1738-116 Pyeonghwa-ro, Aewol-eup, Jeju-si, Jeju-do |
Product Information
잔잔한 호수가 어우러진 레이크 코스 소나무에 둘러싸여 몰입감을 안겨주는 파인 코스 사계절 내내 최상의 코스 컨디션 유지
포함사항
그린피 (0010050005), 카트피 (0010040042), 캐디피 (0010030044), 식사 (0010080052)
Product Features
변경/취소/환불안내
Non-Refundable
중요/주의사항/에티켓 보기
※ 출발 전 골프백 네임택에 영문 이름을 기재해주세요.※ 골프장 이용 코스는 이용 당일 현지 사정에 따라 변동될 수 있습니다.※ 골프장 운영정책 및 현지 사정에 따라 구매하신 시간보다 지연될 수 있습니다.※ 골프장 라운드 시작 시간 30분전까지 클럽 하우스에 도착해 주셔야 합니다.※ 고객의 사정으로 라운드 진행이 어려운 경우 환불 및 연기는 불가합니다.※ 동남아 지역의 골프장의 경우 성수기 (12월 ~ 2월) 기간 중에는 현지 사정에 따라 티타임 조정 및 티오프가 이르거나 늦게 진행될 수 있으며, 이로 인한 환불, 취소는 불가합니다.
Club Facilities
클럽하우스
연회장
연회장
드라이빙레인지
퍼팅 연습장
퍼팅 연습장
클럽피팅
클럽피팅
프로샵
프로샵
골프레슨
레스토랑
레스토랑
탈의실
탈의실
락커
Course Description
Lake Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| handicap | 7 | 1 | 5 | 6 | 4 | 9 | 8 | 3 | 2 | 45 |
| red | 426 | 296 | 127 | 270 | 305 | 381 | 100 | 284 | 299 | 2488 |
| yellow | 458 | 325 | 155 | 294 | 337 | 420 | 109 | 302 | 337 | 2737 |
| white | 481 | 357 | 175 | 329 | 358 | 446 | 123 | 344 | 366 | 2979 |
| blue | 511 | 387 | 192 | 344 | 371 | 458 | 136 | 367 | 380 | 3146 |
| black | 582 | 451 | 232 | 397 | 428 | 515 | 170 | 418 | 435 | 3628 |
Pine Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| handicap | 5 | 3 | 7 | 8 | 9 | 2 | 4 | 1 | 6 | 45 |
| red | 304 | 260 | 115 | 256 | 421 | 304 | 121 | 289 | 419 | 2489 |
| yellow | 335 | 309 | 140 | 288 | 438 | 344 | 144 | 317 | 448 | 2763 |
| white | 358 | 344 | 160 | 316 | 455 | 366 | 148 | 347 | 482 | 2976 |
| blue | 378 | 362 | 167 | 337 | 478 | 378 | 168 | 374 | 503 | 3145 |
| black | 434 | 417 | 201 | 387 | 548 | 431 | 205 | 437 | 574 | 3634 |
Campo Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 6 | 8 | 5 | 9 | 1 | 7 | 2 | 4 | 3 | 45 |
| red | 271 | 377 | 224 | 107 | 309 | 350 | 288 | 121 | 322 | 2369 |
| yellow | 307 | 403 | 258 | 126 | 325 | 380 | 313 | 144 | 342 | 2598 |
| white | 331 | 423 | 283 | 136 | 357 | 406 | 330 | 175 | 360 | 2801 |
| blue | 346 | 442 | 299 | 152 | 391 | 430 | 348 | 198 | 374 | 2980 |
| black | 400 | 508 | 345 | 179 | 459 | 484 | 406 | 243 | 430 | 3454 |
Ocean Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| handicap | 9 | 4 | 1 | 8 | 7 | 2 | 6 | 3 | 5 | 45 |
| red | 250 | 116 | 303 | 359 | 281 | 423 | 89 | 300 | 258 | 2379 |
| yellow | 279 | 145 | 340 | 385 | 305 | 455 | 114 | 339 | 294 | 2656 |
| white | 297 | 174 | 349 | 411 | 332 | 482 | 142 | 369 | 322 | 2878 |
| blue | 325 | 183 | 392 | 438 | 349 | 496 | 152 | 386 | 347 | 3068 |
| black | 378 | 226 | 451 | 531 | 401 | 568 | 188 | 452 | 398 | 3593 |
Golf Courses Nearby
1738-116 Pyeonghwa-ro, Aewol-eup, Jeju-si, Jeju-do
Elysian Country Club Jeju (Public)