메디테라네오 골프 클럽
실시간
※ 예약 확정 후, 골프장 운영 정책 및 현지 사정에 따라 사전 예고 없이 티타임이 변경되어 진행될 수 있으며, 해당 사유로는 환불 및 취소가 불가합니다.
※ 공급사별 규정에 따라 취소 수수료 및 환불 가능 여부가 달라질 수 있으며, 이는 골프장 자체 정책과는 별개로 적용됩니다.
※ 골프장 및 현지 공급업체의 사정으로 인해 티타임이 변경되거나 예약이 불가한 경우에는 전액 환불이 가능합니다.
※ 상품 내 별도로 안내해 드린 취소 및 환불 규정을 우선으로 하고 있습니다.,
Club Information
18 Holes
Par 72
6,502 meter
| 플레이 인원 | 4인 플레이 가능 |
|---|---|
| 거리 |
시내까지 거리 (보리올): 2.2 km
|
| 영문명 | Club de Campo del Mediterraneo |
| 전화번호 | +34 964 32 12 27 |
| 홈페이지 | http://mediterraneo.golf |
| 주소 | La Coma Residential Area, s/n, 12190 Borriol (Castellón), Spain |
Product Information
·1978년에 개장한 메디테라네오 골프 코스는 지중해에서 불과 6km 떨어진 산으로 둘러싸인 넓은 계곡에 위치해 있습니다
·저명한 건축가 라몬 에스피노사가 설계한 이 18홀 파 72 코스는 자연의 아름다움과 기술적 도전이 조화롭게 어우러져 있습니다
·저명한 건축가 라몬 에스피노사가 설계한 이 18홀 파 72 코스는 자연의 아름다움과 기술적 도전이 조화롭게 어우러져 있습니다
포함사항
그린피 (0010050005), 카트피 (0010040042), 캐디피 (0010030044), 식사 (0010080052)
Product Features
변경/취소/환불안내
Value: 100, Currency: EUR, DaysBefore: 4, ApplyMethod: rate
중요/주의사항/에티켓 보기
※ 출발 전 골프백 네임택에 영문 이름을 기재해주세요.※ 골프장 이용 코스는 이용 당일 현지 사정에 따라 변동될 수 있습니다.※ 골프장 운영정책 및 현지 사정에 따라 구매하신 시간보다 지연될 수 있습니다.※ 골프장 라운드 시작 시간 30분전까지 클럽 하우스에 도착해 주셔야 합니다.※ 고객의 사정으로 라운드 진행이 어려운 경우 환불 및 연기는 불가합니다.※ 동남아 지역의 골프장의 경우 성수기 (12월 ~ 2월) 기간 중에는 현지 사정에 따라 티타임 조정 및 티오프가 이르거나 늦게 진행될 수 있으며, 이로 인한 환불, 취소는 불가합니다.
Club Facilities
샤워실
클럽하우스
연회장
미팅룸
사우나
와이파이
어린이놀이방
카페
드라이빙레인지
숏게임레인지
퍼팅 연습장
퍼팅 연습장
벙커 연습장
클럽피팅
프로샵
프로샵
골프레슨
골프레슨
레스토랑
레스토랑
탈의실
탈의실
락커
Course Description
Mediterráneo Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| handicap | 13 | 15 | 3 | 1 | 7 | 17 | 9 | 5 | 11 | 81 |
| red | 291 | 145 | 321 | 468 | 305 | 135 | 273 | 417 | 313 | 2668 |
| yellow | 327 | 198 | 359 | 518 | 342 | 170 | 301 | 475 | 352 | 3042 |
| white | 350 | 207 | 418 | 569 | 407 | 183 | 314 | 502 | 389 | 3339 |
| blue | 298 | 159 | 330 | 473 | 310 | 149 | 277 | 427 | 318 | 2741 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediterráneo In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| handicap | 8 | 18 | 10 | 4 | 16 | 2 | 12 | 14 | 6 | 90 |
| red | 278 | 262 | 148 | 469 | 276 | 282 | 121 | 387 | 270 | 2493 |
| yellow | 305 | 299 | 185 | 533 | 311 | 348 | 147 | 453 | 320 | 2901 |
| white | 333 | 308 | 202 | 547 | 334 | 381 | 176 | 494 | 388 | 3163 |
| blue | 285 | 270 | 154 | 474 | 280 | 287 | 140 | 393 | 280 | 2563 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediterráneo Tee1 Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 350 | 207 | 418 | 569 | 407 | 183 | 314 | 502 | 389 | 3339 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediterráneo Tee10 Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 333 | 308 | 202 | 547 | 334 | 381 | 176 | 494 | 388 | 3163 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Golf Courses Nearby
La Coma Residential Area, s/n, 12190 Borriol (Castellón), Spain
Club de Campo del Mediterraneo