라 셀라 골프 리조트 & 스파
실시간
※ 예약 확정 후, 골프장 운영 정책 및 현지 사정에 따라 사전 예고 없이 티타임이 변경되어 진행될 수 있으며, 해당 사유로는 환불 및 취소가 불가합니다.
※ 공급사별 규정에 따라 취소 수수료 및 환불 가능 여부가 달라질 수 있으며, 이는 골프장 자체 정책과는 별개로 적용됩니다.
※ 골프장 및 현지 공급업체의 사정으로 인해 티타임이 변경되거나 예약이 불가한 경우에는 전액 환불이 가능합니다.
※ 상품 내 별도로 안내해 드린 취소 및 환불 규정을 우선으로 하고 있습니다., ※ 본 상품은 9홀씩 2라운드로 진행됩니다.
※ 2~3인 예약 시 현지 사정에 따라 다른 팀과 조인될 수 있으며, 단독플레이는 개런티 되지 않습니다.
※ 카트 및 골프 장비 대여는 포함사항이 아니므로, 현장에서 직접 문의 후 결제해 주시기 바랍니다.,
Club Information
18 Holes
Par 72
9,341 meter
| 플레이 인원 | 4인 플레이 가능 |
|---|---|
| 거리 |
시내까지 거리 (헤수스 포브레): 1.3 km
|
| 영문명 | La Sella Golf Resort & Spa |
| 전화번호 | +34 966 454 252 |
| 홈페이지 | https://lasellagolf.com |
| 주소 | Alqueria Deferrando, S/N, 03749 Jesus Pobre, Alicante |
Product Information
포함사항
그린피 (0010050005), 카트피 (0010040042), 캐디피 (0010030044), 식사 (0010080052)
Product Features
변경/취소/환불안내
Value: 100, Currency: EUR, DaysBefore: 19, ApplyMethod: rate | Value: 100, Currency: EUR, DaysBefore: 4, ApplyMethod: rate | Value: 100, Currency: EUR, DaysBefore: 2, ApplyMethod: rate
중요/주의사항/에티켓 보기
※ 출발 전 골프백 네임택에 영문 이름을 기재해주세요.※ 골프장 이용 코스는 이용 당일 현지 사정에 따라 변동될 수 있습니다.※ 골프장 운영정책 및 현지 사정에 따라 구매하신 시간보다 지연될 수 있습니다.※ 골프장 라운드 시작 시간 30분전까지 클럽 하우스에 도착해 주셔야 합니다.※ 고객의 사정으로 라운드 진행이 어려운 경우 환불 및 연기는 불가합니다.※ 동남아 지역의 골프장의 경우 성수기 (12월 ~ 2월) 기간 중에는 현지 사정에 따라 티타임 조정 및 티오프가 이르거나 늦게 진행될 수 있으며, 이로 인한 환불, 취소는 불가합니다.
Club Facilities
연회장
연회장
드라이빙레인지
숏게임레인지
퍼팅 연습장
퍼팅 연습장
벙커 연습장
클럽피팅
프로샵
프로샵
골프레슨
레스토랑
레스토랑
탈의실
탈의실
락커
숙박
Course Description
LLebeig/Gregal Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| handicap | 13 | 17 | 5 | 3 | 11 | 7 | 1 | 15 | 9 | 81 |
| red | 297 | 274 | 427 | 329 | 150 | 281 | 358 | 138 | 394 | 2648 |
| yellow | 340 | 298 | 490 | 384 | 178 | 305 | 414 | 194 | 471 | 3074 |
| white | 340 | 317 | 502 | 405 | 185 | 305 | 428 | 208 | 476 | 3166 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LLebeig/Gregal In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| handicap | 8 | 2 | 16 | 14 | 12 | 18 | 4 | 6 | 10 | 90 |
| red | 339 | 481 | 263 | 133 | 260 | 101 | 340 | 336 | 376 | 2629 |
| yellow | 386 | 539 | 284 | 158 | 310 | 115 | 405 | 385 | 457 | 3039 |
| white | 386 | 539 | 284 | 173 | 315 | 126 | 413 | 400 | 487 | 3123 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gregal/Mestral Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| handicap | 7 | 1 | 15 | 13 | 11 | 17 | 3 | 5 | 9 | 81 |
| red | 310 | 440 | 240 | 122 | 238 | 92 | 311 | 307 | 344 | 2404 |
| yellow | 386 | 539 | 284 | 173 | 315 | 126 | 413 | 400 | 487 | 3123 |
| white | 386 | 539 | 284 | 158 | 310 | 115 | 405 | 385 | 457 | 3039 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gregal/Mestral In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 36 |
| handicap | 4 | 8 | 16 | 2 | 14 | 18 | 10 | 6 | 12 | 90 |
| red | 129 | 367 | 189 | 307 | 327 | 75 | 249 | 375 | 80 | 2098 |
| yellow | 204 | 515 | 309 | 438 | 441 | 144 | 375 | 496 | 130 | 3052 |
| white | 180 | 470 | 278 | 406 | 414 | 124 | 342 | 465 | 109 | 2788 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mestral/Llebeig Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| handicap | 13 | 17 | 5 | 3 | 11 | 7 | 1 | 15 | 9 | 81 |
| red | 297 | 274 | 427 | 329 | 150 | 281 | 358 | 138 | 394 | 2648 |
| yellow | 340 | 298 | 490 | 384 | 178 | 305 | 414 | 194 | 471 | 3074 |
| white | 340 | 317 | 502 | 405 | 185 | 305 | 428 | 208 | 476 | 3166 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mestral/Llebeig In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 36 |
| handicap | 8 | 2 | 16 | 14 | 12 | 18 | 4 | 6 | 10 | 90 |
| red | 141 | 401 | 207 | 336 | 358 | 82 | 272 | 410 | 87 | 2294 |
| yellow | 180 | 470 | 278 | 406 | 414 | 124 | 342 | 465 | 109 | 2788 |
| white | 204 | 515 | 309 | 438 | 441 | 144 | 375 | 496 | 130 | 3052 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 X Llebeig Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 340 | 317 | 502 | 405 | 185 | 305 | 428 | 208 | 476 | 3166 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 X Gregal Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 386 | 539 | 284 | 173 | 315 | 126 | 413 | 400 | 487 | 3123 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 X Mestral Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 204 | 515 | 309 | 438 | 441 | 144 | 375 | 496 | 130 | 3052 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 Holes Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| handicap | 13 | 17 | 5 | 3 | 11 | 7 | 1 | 15 | 9 | 81 |
| red | 297 | 274 | 427 | 329 | 150 | 281 | 358 | 138 | 394 | 2648 |
| yellow | 340 | 298 | 490 | 384 | 178 | 305 | 414 | 194 | 471 | 3074 |
| white | 340 | 317 | 502 | 405 | 185 | 305 | 428 | 208 | 476 | 3166 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 Holes In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| handicap | 8 | 2 | 16 | 14 | 12 | 18 | 4 | 6 | 10 | 90 |
| red | 339 | 481 | 263 | 133 | 260 | 101 | 340 | 336 | 376 | 2629 |
| yellow | 386 | 539 | 284 | 158 | 310 | 115 | 405 | 385 | 457 | 3039 |
| white | 386 | 539 | 284 | 173 | 315 | 126 | 413 | 400 | 487 | 3123 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Golf Courses Nearby
Alqueria Deferrando, S/N, 03749 Jesus Pobre, Alicante
La Sella Golf Resort & Spa