오라 컨트리 클럽 (대중제)
실시간
제주 공항과 가까워 접근성 용이
페어웨이가 넓고 짧은 편인 동,서 코스
연습시설이 잘 갖춰져 있습니다., * 현지 공급처 사정에 따라 취소될 경우 안내드린 후, 전액환불 처리를 해드립니다.
* 상품 내 별도로 안내 해 드린 취소 및 환불 규정을 우선으로 하고 있습니다., * 4인 팀 단위만 예약 가능
* 본 상품은 특가 상품이므로 취소 불가 및 환불 규정이 제한적으로 적용됩니다.
- 기상 악화의 경우 라운드 당일 골프장 규정에 의거 취소 또는 환불이 진행됩니다.
- 악천후로 인한 홀별 정산이 진행 될 시 골프장 정상가 기준 및 골프장 정책에 의거 현장 정산이 진행됩니다.
- AGL(주)에 선결제 한 고객께서 홀별 정산 할 경우 고객의 카드 및 기타 방법으로 현장 결제를 진행하시고, AGL(주)은 홀별 정산내용을 확인 후 발생일로 부터 7일 이내에 고객의 사전결제 금액을 취소 처리합니다.
* 예약자(내장자 포함) 외국인(여권 국적)이 있는 경우 네이버톡톡 및 카카오톡으로 외국인 성함 및 국적을 알려주시기 바랍니다.
* 국적에 따라 추가요금이 발생할 수 있으며, 현장에서 결제해 주셔야 합니다(외국인 미 확인 시 라운드가 원할하지 않을 수 있습니다.)
* 동일 예약자의 예약은 1일 1티타임에 한정되며, 중복 예약(동일 예약자)시 취소 됩니다.
* 2팀 이상의 경우 고객센터로 사전 문의 바랍니다., ,
Club Information
18 Holes
Par 72
6,580 meter
| 플레이 인원 | 4인 플레이 가능 |
|---|---|
| 거리 |
시내까지 거리 (제주): 7 km
|
| 영문명 | Ora Country Club (Public) |
| 전화번호 | +82 0647475100 |
| 홈페이지 | https://www.golfzoncounty.com/gcounty/info/main?cc_code=42 |
| 주소 | 130-16 Oranam-ro, Jeju-si, Jeju-do, Republic of Korea |
Product Information
대자연을 느낄 수 있는 한지형 잔디 골프장 한라산 지형을 그대로 살린 레이아웃 사계절 내내 푸른 잔디 유지
포함사항
그린피 (0010050005), 카트피 (0010040042), 캐디피 (0010030044), 식사 (0010080052)
Product Features
변경/취소/환불안내
Non-Refundable
중요/주의사항/에티켓 보기
※ 출발 전 골프백 네임택에 영문 이름을 기재해주세요.※ 골프장 이용 코스는 이용 당일 현지 사정에 따라 변동될 수 있습니다.※ 골프장 운영정책 및 현지 사정에 따라 구매하신 시간보다 지연될 수 있습니다.※ 골프장 라운드 시작 시간 30분전까지 클럽 하우스에 도착해 주셔야 합니다.※ 고객의 사정으로 라운드 진행이 어려운 경우 환불 및 연기는 불가합니다.※ 동남아 지역의 골프장의 경우 성수기 (12월 ~ 2월) 기간 중에는 현지 사정에 따라 티타임 조정 및 티오프가 이르거나 늦게 진행될 수 있으며, 이로 인한 환불, 취소는 불가합니다.
Club Facilities
연회장
연회장
드라이빙레인지
드라이빙레인지
퍼팅 연습장
퍼팅 연습장
클럽피팅
클럽피팅
프로샵
프로샵
골프레슨
골프레슨
레스토랑
레스토랑
탈의실
탈의실
락커
락커
숙박
Course Description
South Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 |
| handicap | 17 | 11 | 13 | 5 | 3 | 1 | 15 | 7 | 9 | 81 |
| red | 266 | 144 | 267 | 268 | 387 | 283 | 395 | 268 | 106 | 2384 |
| yellow | 316 | 165 | 314 | 337 | 495 | 371 | 444 | 342 | 156 | 2940 |
| white | 331 | 180 | 344 | 353 | 515 | 388 | 464 | 357 | 168 | 3100 |
| blue | 345 | 191 | 366 | 369 | 530 | 404 | 483 | 375 | 181 | 3244 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| handicap | 6 | 2 | 10 | 14 | 12 | 18 | 4 | 16 | 8 | 90 |
| red | 264 | 264 | 333 | 146 | 277 | 250 | 263 | 125 | 439 | 2361 |
| yellow | 338 | 356 | 454 | 161 | 328 | 289 | 324 | 140 | 487 | 2877 |
| white | 358 | 374 | 474 | 177 | 346 | 304 | 342 | 158 | 503 | 3036 |
| blue | 373 | 390 | 490 | 199 | 363 | 318 | 358 | 173 | 525 | 3189 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
East Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 5 | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 6 | 2 | 45 |
| red | 293 | 259 | 129 | 391 | 229 | 424 | 226 | 132 | 319 | 2402 |
| yellow | 316 | 316 | 147 | 448 | 316 | 499 | 301 | 145 | 370 | 2858 |
| white | 345 | 321 | 160 | 464 | 329 | 521 | 321 | 161 | 383 | 3005 |
| blue | 367 | 340 | 177 | 506 | 363 | 585 | 355 | 185 | 406 | 3284 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 8 | 1 | 6 | 9 | 45 |
| red | 300 | 402 | 119 | 291 | 270 | 341 | 251 | 126 | 237 | 2337 |
| yellow | 339 | 478 | 142 | 321 | 342 | 421 | 348 | 141 | 281 | 2813 |
| white | 354 | 504 | 166 | 336 | 371 | 447 | 376 | 157 | 301 | 3012 |
| blue | 373 | 529 | 186 | 354 | 398 | 507 | 424 | 173 | 352 | 3296 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Out Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 345 | 191 | 366 | 369 | 530 | 404 | 483 | 375 | 181 | 3244 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South In Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 373 | 390 | 490 | 199 | 363 | 318 | 358 | 173 | 525 | 3189 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Golf Courses Nearby
130-16 Oranam-ro, Jeju-si, Jeju-do, Republic of Korea
Ora Country Club (Public)