파노라미카 골프, 스포츠 & 리조트
실시간
※ 예약 확정 후, 골프장 운영 정책 및 현지 사정에 따라 사전 예고 없이 티타임이 변경되어 진행될 수 있으며, 해당 사유로는 환불 및 취소가 불가합니다.
※ 공급사별 규정에 따라 취소 수수료 및 환불 가능 여부가 달라질 수 있으며, 이는 골프장 자체 정책과는 별개로 적용됩니다.
※ 골프장 및 현지 공급업체의 사정으로 인해 티타임이 변경되거나 예약이 불가한 경우에는 전액 환불이 가능합니다.
※ 상품 내 별도로 안내해 드린 취소 및 환불 규정을 우선으로 하고 있습니다., ※ 2~3인 예약 시 현지 사정에 따라 다른 팀과 조인될 수 있으며, 단독플레이는 개런티 되지 않습니다.
※ 카트 및 골프 장비 대여는 포함사항이 아니므로, 현장에서 직접 문의 후 결제해 주시기 바랍니다.,
Club Information
18 Holes
Par 72
6,330 meter
| 플레이 인원 | 4인 플레이 가능 |
|---|---|
| 거리 |
시내까지 거리 (산 조르디): 5.8 km
바르셀로나-엘프라트 국제공항 166.3 km
|
| 영문명 | Panorámica Golf, Sport & Resort |
| 전화번호 | +34 964 49 30 72 |
| 홈페이지 | https://panoramicaclubdegolf.com |
| 주소 | Urb. Panorámica s/n, 12320 Sant Jordi, Castellón, Spain |
Product Information
·'1995년에 개장한 Panoramica Golf, Sport & Resort는 스페인에서 가장 훌륭한 골프 코스 중 하나로, 카스테욘의 Sant Jordi 마을에 있는 아름다운 캐러브와 올리브 나무 농장에 위치해 있습니다
·이곳은 독일 프로 Bernhard Langer가 설계한 스페인의 유일한 골프 코스입니다
·'
·이곳은 독일 프로 Bernhard Langer가 설계한 스페인의 유일한 골프 코스입니다
·'
포함사항
그린피 (0010050005), 카트피 (0010040042), 캐디피 (0010030044), 식사 (0010080052)
Product Features
변경/취소/환불안내
Value: 100, Currency: EUR, DaysBefore: 19, ApplyMethod: rate | Value: 100, Currency: EUR, DaysBefore: 4, ApplyMethod: rate
중요/주의사항/에티켓 보기
※ 출발 전 골프백 네임택에 영문 이름을 기재해주세요.※ 골프장 이용 코스는 이용 당일 현지 사정에 따라 변동될 수 있습니다.※ 골프장 운영정책 및 현지 사정에 따라 구매하신 시간보다 지연될 수 있습니다.※ 골프장 라운드 시작 시간 30분전까지 클럽 하우스에 도착해 주셔야 합니다.※ 고객의 사정으로 라운드 진행이 어려운 경우 환불 및 연기는 불가합니다.※ 동남아 지역의 골프장의 경우 성수기 (12월 ~ 2월) 기간 중에는 현지 사정에 따라 티타임 조정 및 티오프가 이르거나 늦게 진행될 수 있으며, 이로 인한 환불, 취소는 불가합니다.
Club Facilities
클럽하우스
클럽하우스
연회장
카페
드라이빙레인지
드라이빙레인지
숏게임레인지
숏게임레인지
퍼팅 연습장
퍼팅 연습장
벙커 연습장
클럽피팅
프로샵
골프레슨
골프레슨
레스토랑
레스토랑
탈의실
락커
숙박
Course Description
Panoramica Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| handicap | 7 | 14 | 18 | 4 | 16 | 6 | 12 | 8 | 2 | 87 |
| red | 287 | 329 | 120 | 409 | 113 | 294 | 138 | 324 | 442 | 2456 |
| yellow | 317 | 443 | 139 | 501 | 133 | 367 | 159 | 381 | 520 | 2960 |
| white | 333 | 469 | 154 | 518 | 146 | 319 | 175 | 400 | 556 | 3070 |
| blue | 319 | 414 | 127 | 438 | 118 | 331 | 151 | 348 | 482 | 2728 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panoramica In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 |
| handicap | 1 | 5 | 11 | 17 | 10 | 3 | 9 | 13 | 15 | 84 |
| red | 340 | 432 | 103 | 247 | 287 | 337 | 407 | 247 | 115 | 2515 |
| yellow | 400 | 502 | 151 | 306 | 358 | 404 | 484 | 300 | 172 | 3077 |
| white | 425 | 530 | 169 | 330 | 347 | 432 | 523 | 313 | 191 | 3260 |
| blue | 368 | 461 | 122 | 276 | 319 | 368 | 440 | 271 | 142 | 2767 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Academia Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitch & Putt Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| handicap | 16 | 4 | 10 | 14 | 18 | 8 | 6 | 2 | 12 | 90 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitch & Putt In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| handicap | 13 | 9 | 3 | 5 | 7 | 17 | 11 | 15 | 1 | 81 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Golf Courses Nearby
Urb. Panorámica s/n, 12320 Sant Jordi, Castellón, Spain
Panorámica Golf, Sport & Resort