샤토 데 비지에 골프 & 컨트리 클럽
실시간
※ 예약 확정 후, 골프장 운영 정책 및 현지 사정에 따라 사전 예고 없이 티타임이 변경되어 진행될 수 있으며, 해당 사유로는 환불 및 취소가 불가합니다.
※ 공급사별 규정에 따라 취소 수수료 및 환불 가능 여부가 달라질 수 있으며, 이는 골프장 자체 정책과는 별개로 적용됩니다.
※ 골프장 및 현지 공급업체의 사정으로 인해 티타임이 변경되거나 예약이 불가한 경우에는 전액 환불이 가능합니다.
※ 상품 내 별도로 안내해 드린 취소 및 환불 규정을 우선으로 하고 있습니다.,
Club Information
18 Holes
Par 72
8,868 meter
| 플레이 인원 | 4인 플레이 가능 |
|---|---|
| 거리 |
시내까지 거리 (모네스티에르-도르도뉴): 3.8 km
|
| 영문명 | Château des Vigiers Golf & Country Club |
| 전화번호 | +33 05 53 61 50 33 |
| 홈페이지 | https://vigiers.com/index.php |
| 주소 | 644 route Lars Urban Petersson, lieu-dit le Vigier, 24240 Monestier, France |
Product Information
·페리고르의 매력과 유서 깊은 저택의 우아함이 어우러진 샤토 데 비지에에서 골프의 예술을 발견해 보세요
·도널드 스틸이 설계한 3개의 9홀 코스는 그림 같은 풍경 사이로 구불구불 이어져 있어 노련한 골퍼든 열정적인 아마추어든 누구에게나 최고의 플레이 경험을 선사합니다
·그린에서 하루를 보낸 후에는 현대적인 시설과 골프 아카데미를 즐기고 스파 또는 미슐랭 스타 레스토랑에서 휴식을 취해 보세요
·샤토 데 비지에에서는 스포츠, 럭셔리, 휴식이 완벽하게 어우러진 자연 속에서 잊을 수 없는 순간을 선사합니다
·도널드 스틸이 설계한 3개의 9홀 코스는 그림 같은 풍경 사이로 구불구불 이어져 있어 노련한 골퍼든 열정적인 아마추어든 누구에게나 최고의 플레이 경험을 선사합니다
·그린에서 하루를 보낸 후에는 현대적인 시설과 골프 아카데미를 즐기고 스파 또는 미슐랭 스타 레스토랑에서 휴식을 취해 보세요
·샤토 데 비지에에서는 스포츠, 럭셔리, 휴식이 완벽하게 어우러진 자연 속에서 잊을 수 없는 순간을 선사합니다
포함사항
그린피 (0010050005), 카트피 (0010040042), 캐디피 (0010030044), 식사 (0010080052)
Product Features
변경/취소/환불안내
Value: 100, Currency: EUR, DaysBefore: 4, ApplyMethod: rate | Value: 100, Currency: EUR, DaysBefore: 2, ApplyMethod: rate
중요/주의사항/에티켓 보기
※ 출발 전 골프백 네임택에 영문 이름을 기재해주세요.※ 골프장 이용 코스는 이용 당일 현지 사정에 따라 변동될 수 있습니다.※ 골프장 운영정책 및 현지 사정에 따라 구매하신 시간보다 지연될 수 있습니다.※ 골프장 라운드 시작 시간 30분전까지 클럽 하우스에 도착해 주셔야 합니다.※ 고객의 사정으로 라운드 진행이 어려운 경우 환불 및 연기는 불가합니다.※ 동남아 지역의 골프장의 경우 성수기 (12월 ~ 2월) 기간 중에는 현지 사정에 따라 티타임 조정 및 티오프가 이르거나 늦게 진행될 수 있으며, 이로 인한 환불, 취소는 불가합니다.
Club Facilities
샤워실
클럽하우스
연회장
연회장
미팅룸
마사지샵
사우나
와이파이
카페
웨딩홀
드라이빙레인지
드라이빙레인지
숏게임레인지
숏게임레인지
퍼팅 연습장
퍼팅 연습장
벙커 연습장
벙커 연습장
클럽피팅
프로샵
골프레슨
골프레슨
레스토랑
레스토랑
탈의실
탈의실
락커
락커
숙박
Course Description
Vignes-Lac Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| handicap | 11 | 3 | 13 | 15 | 9 | 17 | 7 | 5 | 1 | 81 |
| red | 283 | 248 | 133 | 390 | 112 | 361 | 259 | 298 | 241 | 2325 |
| yellow | 298 | 324 | 147 | 421 | 123 | 389 | 290 | 330 | 322 | 2644 |
| white | 326 | 371 | 193 | 472 | 144 | 475 | 325 | 378 | 385 | 3069 |
| blue | 283 | 299 | 133 | 390 | 112 | 361 | 259 | 298 | 285 | 2420 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vignes-Lac In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 |
| handicap | 10 | 16 | 8 | 6 | 14 | 4 | 18 | 12 | 2 | 90 |
| red | 324 | 102 | 278 | 285 | 312 | 326 | 122 | 403 | 290 | 2442 |
| yellow | 344 | 119 | 355 | 353 | 348 | 366 | 128 | 449 | 365 | 2827 |
| white | 322 | 135 | 372 | 366 | 342 | 328 | 128 | 480 | 381 | 2854 |
| blue | 324 | 102 | 327 | 323 | 312 | 354 | 122 | 403 | 340 | 2607 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vallée-Vignes Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| handicap | 13 | 1 | 11 | 7 | 3 | 17 | 15 | 5 | 9 | 81 |
| red | 278 | 391 | 90 | 415 | 342 | 276 | 143 | 332 | 313 | 2580 |
| yellow | 313 | 453 | 134 | 491 | 384 | 290 | 160 | 380 | 366 | 2971 |
| white | 388 | 468 | 144 | 496 | 394 | 330 | 173 | 396 | 380 | 3169 |
| blue | 282 | 443 | 122 | 415 | 347 | 276 | 153 | 336 | 318 | 2692 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vallée-Vignes In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| handicap | 12 | 4 | 14 | 16 | 10 | 18 | 8 | 6 | 2 | 90 |
| red | 283 | 248 | 133 | 390 | 112 | 361 | 259 | 298 | 241 | 2325 |
| yellow | 298 | 324 | 147 | 421 | 123 | 389 | 290 | 330 | 322 | 2644 |
| white | 326 | 371 | 193 | 472 | 144 | 475 | 325 | 378 | 385 | 3069 |
| blue | 283 | 299 | 133 | 390 | 112 | 361 | 259 | 298 | 285 | 2420 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vallée-Lac Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| handicap | 13 | 1 | 11 | 7 | 3 | 17 | 15 | 5 | 9 | 81 |
| red | 278 | 391 | 90 | 415 | 342 | 276 | 143 | 332 | 313 | 2580 |
| yellow | 313 | 453 | 134 | 491 | 384 | 290 | 160 | 380 | 366 | 2971 |
| white | 388 | 468 | 144 | 496 | 394 | 330 | 173 | 396 | 380 | 3169 |
| blue | 282 | 443 | 122 | 415 | 347 | 276 | 153 | 336 | 318 | 2692 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vallée-Lac In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 |
| handicap | 10 | 16 | 8 | 6 | 14 | 4 | 18 | 12 | 2 | 90 |
| red | 324 | 102 | 278 | 285 | 312 | 326 | 122 | 403 | 290 | 2442 |
| yellow | 344 | 119 | 355 | 353 | 348 | 366 | 128 | 449 | 365 | 2827 |
| white | 322 | 135 | 372 | 366 | 342 | 328 | 128 | 480 | 381 | 2854 |
| blue | 324 | 102 | 327 | 323 | 312 | 354 | 122 | 403 | 340 | 2607 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Golf Courses Nearby
644 route Lars Urban Petersson, lieu-dit le Vigier, 24240 Monestier, France
Château des Vigiers Golf & Country Club