골프 뒤 투케
실시간
※ 예약 확정 후, 골프장 운영 정책 및 현지 사정에 따라 사전 예고 없이 티타임이 변경되어 진행될 수 있으며, 해당 사유로는 환불 및 취소가 불가합니다.
※ 공급사별 규정에 따라 취소 수수료 및 환불 가능 여부가 달라질 수 있으며, 이는 골프장 자체 정책과는 별개로 적용됩니다.
※ 골프장 및 현지 공급업체의 사정으로 인해 티타임이 변경되거나 예약이 불가한 경우에는 전액 환불이 가능합니다.
※ 상품 내 별도로 안내해 드린 취소 및 환불 규정을 우선으로 하고 있습니다.,
Club Information
36 Holes
Par 143
12,117 meter
| 플레이 인원 | 4인 플레이 가능 |
|---|---|
| 거리 |
시내까지 거리 (르 투케 파리 플라주): 2.4 km
파리 샤를드골 국제공항 179.4 km
파리 오를리 공항 204.6 km
|
| 영문명 | Golf du Touquet |
| 전화번호 | +33 03 21 06 28 00 |
| 홈페이지 | https://www.resonance.golf/fr/jouer/france/cote-dopale/le-touquet-golf-resort/ |
| 주소 | 2170 Av. du Golf, 62520 Le Touquet-Paris-Plage |
Product Information
유럽 100대 명문 코스
해리 콜트의 걸작 'La Mer' 코스를 포함하여 세계적으로 인정받는 최상급 레이아웃과 잔디 상태 보유 링크스와 파크랜드의 공존
거친 대서양 사구 코스와 고요한 소나무 숲 코스를 한곳에서 모두 경험할 수 있는 독보적인 다양성 프랑스 오픈 개최의 역사
수차례의 국제 대회를 통해 검증된 정교한 난이도와 전략적인 코스 매니지먼트의 묘미 제공 환상적인 해안 경관
사구 위에서 내려다보는 푸른 바다와 숲이 어우러진 파노라마 뷰가 플레이 내내 시각적인 감동 선사 완벽한 골프 리조트 인프라
코스 내 유서 깊은 Manoir Hôtel과 미식 레스토랑이 완비되어 품격 있는 체류형 라운딩 가능
해리 콜트의 걸작 'La Mer' 코스를 포함하여 세계적으로 인정받는 최상급 레이아웃과 잔디 상태 보유 링크스와 파크랜드의 공존
거친 대서양 사구 코스와 고요한 소나무 숲 코스를 한곳에서 모두 경험할 수 있는 독보적인 다양성 프랑스 오픈 개최의 역사
수차례의 국제 대회를 통해 검증된 정교한 난이도와 전략적인 코스 매니지먼트의 묘미 제공 환상적인 해안 경관
사구 위에서 내려다보는 푸른 바다와 숲이 어우러진 파노라마 뷰가 플레이 내내 시각적인 감동 선사 완벽한 골프 리조트 인프라
코스 내 유서 깊은 Manoir Hôtel과 미식 레스토랑이 완비되어 품격 있는 체류형 라운딩 가능
포함사항
그린피 (0010050005), 카트피 (0010040042), 캐디피 (0010030044), 식사 (0010080052)
Product Features
변경/취소/환불안내
Value: 100, Currency: EUR, DaysBefore: 4, ApplyMethod: rate | Value: 100, Currency: EUR, DaysBefore: 2, ApplyMethod: rate
중요/주의사항/에티켓 보기
※ 출발 전 골프백 네임택에 영문 이름을 기재해주세요.※ 골프장 이용 코스는 이용 당일 현지 사정에 따라 변동될 수 있습니다.※ 골프장 운영정책 및 현지 사정에 따라 구매하신 시간보다 지연될 수 있습니다.※ 골프장 라운드 시작 시간 30분전까지 클럽 하우스에 도착해 주셔야 합니다.※ 고객의 사정으로 라운드 진행이 어려운 경우 환불 및 연기는 불가합니다.※ 동남아 지역의 골프장의 경우 성수기 (12월 ~ 2월) 기간 중에는 현지 사정에 따라 티타임 조정 및 티오프가 이르거나 늦게 진행될 수 있으며, 이로 인한 환불, 취소는 불가합니다.
Club Facilities
샤워실
클럽하우스
연회장
연회장
미팅룸
와이파이
웨딩홀
드라이빙레인지
드라이빙레인지
숏게임레인지
숏게임레인지
퍼팅 연습장
퍼팅 연습장
벙커 연습장
벙커 연습장
클럽피팅
프로샵
프로샵
골프레슨
골프레슨
레스토랑
레스토랑
탈의실
탈의실
락커
락커
숙박
숙박
Course Description
La Foret Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| handicap | 4 | 6 | 10 | 8 | 16 | 12 | 14 | 2 | 18 | 90 |
| red | 382 | 251 | 144 | 273 | 251 | 369 | 129 | 285 | 241 | 2325 |
| yellow | 422 | 286 | 172 | 304 | 312 | 466 | 148 | 334 | 295 | 2739 |
| white | 440 | 294 | 187 | 321 | 330 | 482 | 161 | 349 | 310 | 2874 |
| blue | 390 | 262 | 158 | 292 | 278 | 401 | 133 | 294 | 268 | 2476 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Foret In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 |
| handicap | 13 | 17 | 3 | 7 | 9 | 15 | 1 | 11 | 5 | 81 |
| red | 114 | 378 | 300 | 336 | 375 | 116 | 295 | 121 | 310 | 2345 |
| yellow | 134 | 436 | 354 | 400 | 446 | 135 | 337 | 135 | 366 | 2743 |
| white | 145 | 454 | 373 | 415 | 472 | 152 | 354 | 153 | 382 | 2900 |
| blue | 119 | 417 | 335 | 360 | 405 | 130 | 314 | 133 | 326 | 2539 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Mer Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| handicap | 8 | 4 | 18 | 14 | 10 | 16 | 12 | 6 | 2 | 90 |
| red | 409 | 134 | 277 | 369 | 310 | 269 | 101 | 272 | 278 | 2419 |
| yellow | 445 | 175 | 321 | 428 | 371 | 296 | 134 | 329 | 370 | 2869 |
| white | 469 | 198 | 336 | 455 | 409 | 319 | 146 | 349 | 406 | 3087 |
| blue | 442 | 151 | 294 | 398 | 354 | 279 | 109 | 297 | 315 | 2639 |
| black | 482 | 208 | 350 | 455 | 420 | 319 | 146 | 349 | 413 | 3142 |
La Mer In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| handicap | 17 | 3 | 5 | 11 | 9 | 7 | 1 | 15 | 13 | 81 |
| red | 104 | 321 | 267 | 396 | 277 | 124 | 316 | 350 | 334 | 2489 |
| yellow | 128 | 397 | 352 | 456 | 301 | 165 | 344 | 441 | 373 | 2957 |
| white | 139 | 413 | 368 | 502 | 321 | 182 | 362 | 456 | 384 | 3127 |
| blue | 113 | 369 | 324 | 409 | 291 | 147 | 335 | 391 | 340 | 2719 |
| black | 139 | 429 | 368 | 502 | 321 | 208 | 394 | 456 | 384 | 3201 |
Le Manoir Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 |
| handicap | 3 | 1 | 9 | 7 | 5 | 2 | 4 | 8 | 6 | 45 |
| red | 281 | 326 | 364 | 106 | 269 | 283 | 294 | 128 | 269 | 2320 |
| yellow | 326 | 371 | 418 | 112 | 308 | 322 | 312 | 137 | 328 | 2634 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Golf Courses Nearby
2170 Av. du Golf, 62520 Le Touquet-Paris-Plage
Golf du Touquet