자고라위 골프 & 컨트리 클럽
인도네시아에서 가장 크고 전통 있는 프라이빗 골프장 중 하나로, 총 45홀(Old Course, New Course, Z-Nine)을 보유하고 있는 복합 골프 클럽입니다.
자카르타에서 남쪽으로 약간 떨어진 Cimanggis 지역에 위치하며, 자연림과 강, 계곡을 그대로 살린 자연친화적이고 도전적인 코스 설계로 유명합니다.
특히 ‘Old Course’는 아시아 내에서도 난이도 높은 챔피언십 코스로 손꼽히며, 각종 국제 대회도 개최되었습니다., 현지 공급처 사정에 따라 취소될 경우 안내드린 후, 전액환불 처리를 해드립니다.
상품 내 별도로 안내 해 드린 취소 및 환불 규정을 우선으로 하고 있습니다.
업무일 : 월~금요일 09:00~18:00 (한국 시간) / 토,일,공휴일 휴무, 선택 가능한 티타임이 없는 경우 해당 날짜의 티타임이 마감된 상태이나, 1:1 채팅상담(한국 외 국가에서는 이메일)을 통하여 문의 주시면 추가 예약이 가능한 티타임을 확인 후 안내 해드리겠습니다.
4인 미만 라운드 시에는 다른팀과 조인될 수 있으며 단독 플레이는 개런티할 수 없습니다.
골프장 운영정책 및 현지 사정에 의해 사전 예고 없이 예약된 티타임의 변경 및 이르거나 늦게 진행 될 수 있으며, 이로 인한 환불 및 취소는 불가합니다.
현지 공휴일에 따른 추가금이 발생될 수 있으며, 현지 운영 사정에 따라 현지지불 금액이 기 안내드린 금액과 달라질 수 있습니다.
현지 정부 정책에 따라 예약한 날짜가 공휴일(임시 또는 국가)로 지정될 수 있으며, 이 경우 예약 확정된 이후라도 기존 요금 적용이 어려울 수 있으며 인상된 요금으로 추가 결제해 주셔야 합니다.
3인 예약시 싱글 카트피가 발생될 수 있으며, 현지 상황에 따른 추가비용이 발생될 수 있습니다.
,
Club Information
| 플레이 인원 | 2인3인4인 플레이 가능 |
|---|---|
| 거리 |
시내까지 거리 (보고르): 18.1 km
수카르노하타공항 44.3 km
할림 프르다나쿠수마공항 21.3 km
|
| 영문명 | Jagorawi Golf & Country Club |
| 전화번호 | +62 21 8790 2488 |
| 홈페이지 | https://www.jagorawi.com |
| 주소 | Jl. Raya Golf, Gunung Putri, Cimanggis, West Java 16967, Indonesia |
Product Information
포함사항
Product Features
변경/취소/환불안내
중요/주의사항/에티켓 보기
Club Facilities
Course Description
New Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| handicap | 2 | 16 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 14 | 18 | 90 |
| red | 398 | 121 | 327 | 318 | 146 | 318 | 342 | 420 | 331 | 2721 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 435 | 141 | 350 | 358 | 175 | 365 | 363 | 457 | 358 | 3002 |
| blue | 473 | 168 | 385 | 378 | 197 | 391 | 400 | 482 | 383 | 3257 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| handicap | 7 | 17 | 1 | 3 | 11 | 15 | 5 | 13 | 9 | 81 |
| red | 426 | 83 | 272 | 302 | 303 | 138 | 410 | 291 | 338 | 2563 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 459 | 139 | 325 | 381 | 323 | 162 | 438 | 329 | 358 | 2914 |
| blue | 469 | 159 | 337 | 403 | 337 | 168 | 462 | 354 | 376 | 3065 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Old Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| handicap | 1 | 11 | 17 | 7 | 3 | 13 | 9 | 15 | 5 | 81 |
| red | 383 | 277 | 137 | 261 | 417 | 102 | 281 | 112 | 394 | 2364 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 482 | 316 | 167 | 328 | 471 | 145 | 305 | 136 | 451 | 2801 |
| blue | 509 | 351 | 184 | 342 | 490 | 159 | 340 | 163 | 463 | 3001 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Old In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| handicap | 2 | 16 | 10 | 18 | 6 | 4 | 12 | 14 | 8 | 90 |
| red | 377 | 130 | 310 | 136 | 283 | 357 | 267 | 297 | 294 | 2451 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 419 | 157 | 344 | 158 | 307 | 423 | 310 | 349 | 336 | 2803 |
| blue | 428 | 180 | 359 | 175 | 339 | 456 | 335 | 367 | 383 | 3022 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z-Nine Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 36 |
| handicap | 6 | 4 | 8 | 1 | 5 | 9 | 3 | 2 | 7 | 45 |
| red | 216 | 337 | 137 | 382 | 299 | 108 | 417 | 380 | 119 | 2395 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 297 | 354 | 158 | 425 | 332 | 131 | 437 | 435 | 163 | 2732 |
| blue | 312 | 363 | 177 | 485 | 350 | 142 | 475 | 455 | 206 | 2965 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OUT Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 473 | 168 | 385 | 378 | 197 | 391 | 400 | 482 | 383 | 3257 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IN Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 469 | 159 | 337 | 403 | 337 | 168 | 462 | 354 | 376 | 3065 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |